東予ライオンズクラブ杯
第29回愛媛県レディース剣道大会
開催日:2026年8月9日(日)
会場:西条市総合体育館
大会結果
団体戦
小学生の部
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 新居浜市剣道連盟A |
| 準優勝 | 双海・久万連合 |
| 三 位 | 口田剣友会 |
| 〃 | 南輝剣道スポーツ少年団 |
中学生の部
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 松剣・久米連合 |
| 準優勝 | 久万中学校A |
| 三 位 | 一宮中学校 |
| 〃 | 新居浜市剣道連盟A |
合計年齢90歳未満の部
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 媛剣遊会 まどんな |
| 準優勝 | 聖カタリナ大学 |
| 三 位 | 愛媛大学 |
| 〃 | 宇和島東高校B |
合計年齢90歳以上の部
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 優 勝 | 西条市剣道連盟 |
| 準優勝 | 媛剣遊会 ぶんたん |
| 三 位 | こまちK |
| 〃 | 媛剣遊会 ぽんかん |
個人戦
小学生低学年の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優 勝 | 正岡 ももな | 椿剣道会 |
| 準優勝 | 成田 芽沙 | 久米剣道会 |
| 三 位 | 野間 凪紗 | 新居浜市剣道連盟 |
| 〃 | 川村 心海 | 周布剣道会 |
小学生高学年の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優 勝 | 浮橋 心菜 | 新居浜市剣道連盟 |
| 準優勝 | 森 花憐 | 新居浜市剣道連盟 |
| 三 位 | 岡田 理歩 | 松山剣道会 |
| 〃 | 門脇 菜花 | 今治市剣道連盟 |
中学生の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優 勝 | 牟田 茉央 | 今治市剣道連盟 |
| 準優勝 | 門脇 彩初 | 今治市剣道連盟 |
| 三 位 | 駄場 葵 | 東予西中学校 |
| 〃 | 山崎 心香奈 | 新居浜市剣道連盟 |
30歳未満の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優 勝 | 竹内 藍里 | 西条市剣道連盟 |
| 準優勝 | 松本 葵羽 | 聖カタリナ大学 |
| 三 位 | 根角 咲那 | 愛媛大学 |
| 〃 | 三好 佳歩 | 東温市剣道連盟 |
30歳以上の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優 勝 | 志賀 真央 | 西条市剣道連盟 |
| 準優勝 | 田中 麻由美 | 媛剣遊会 |
| 三 位 | 日和田 朗子 | こまち |
| 〃 | 鎌田 弥咲 | 西条市剣道連盟 |
第29回愛媛県レディース剣道大会の結果"PDF"